MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

08 DE ENERO DEL 2018

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
mar- 18 14,72 14,99 15,05 14,54
may- 18 14,72 14,98 14,99 14,53
jul- 18 14,82 15,02 15,05 14,61
oct- 18 15,09 15,27 15,28 14,87
mar- 19 15,67 15,80 15,84 15,45
may- 18 15,63 15,72 15,76 15,44
jul- 19 15,60 15,66 15,70 15,39
oct- 19 15,69 15,75 15,78 15,50
mar- 20 15,97 16,03 16,03 15,94
may- 20 - - - -

FUENTE: s/datos Reuters